# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Económicas | 8 | 8 | 0 | 402 | 283 | 119 |
2 | INEF | 8 | 7 | 1 | 602 | 296 | 306 |
3 | Dereito I | 8 | 6 | 2 | 398 | 327 | 71 |
4 | Ciencias N | 8 | 5 | 3 | 437 | 354 | 83 |
5 | Informática II | 8 | 4 | 4 | 324 | 293 | 31 |
6 | Socioloxía I | 8 | 3 | 5 | 254 | 326 | -72 |
7 | Informática I | 8 | 2 | 6 | 260 | 385 | -125 |
8 | ETSA I | 8 | 1 | 7 | 155 | 319 | -164 |
9 | CC Educación I | 8 | 0 | 8 | 190 | 439 | -249 |
Administradores