# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baíña FS | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 76 | 41 | 35 |
2 | CVC Valladares | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 70 | 36 | 34 |
3 | A Paz 03 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 40 | 4 |
4 | Panxón Nigrán | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 42 | -1 |
5 | Tui Futsal | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 44 | 48 | -4 |
6 | UD Ribera | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 45 | 58 | -13 |
7 | Dr Fleming | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 39 | 53 | -14 |
8 | Quinta de Tui | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 42 | -16 |
9 | A Paz 03 B | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 30 | 55 | -25 |
Administradores