# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anpabal FC | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 67 | 22 | 45 |
2 | Treboada FSF | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 64 | 32 | 32 |
3 | Cios Vigo D | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 58 | 39 | 19 |
4 | Panxón Nigrán | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 44 | 52 | -8 |
5 | Dr Fleming | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 45 | -10 |
6 | Quinta de Tui | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 69 | -40 |
7 | Castro SM | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 39 | 77 | -38 |
8 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administradores