# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugo Sala C | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 18 | 17 |
2 | A Piringalla | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 35 | 20 | 15 |
3 | CP Casas B | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 27 | 8 |
4 | Ribeira FS B | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 38 | 30 | 8 |
5 | Begonte | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 36 | 30 | 6 |
6 | Lugo Sala B | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | 33 | -7 |
7 | A Piringalla B | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 23 | 42 | -19 |
8 | Fonte do Rei04 | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 19 | 49 | -30 |
9 | 16 | 8 | 0 | 8 | 30 | 28 | 2 |
Administradores