# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dogger | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 153 | 28 | 125 |
2 | Noche Día | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 83 | 51 | 32 |
3 | Vioño Dental | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 102 | 69 | 33 |
4 | Sertucha | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 97 | 63 | 34 |
5 | Bichichis | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 91 | 74 | 17 |
6 | Ventoprint | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 94 | 79 | 15 |
7 | Top Clean | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 83 | 70 | 13 |
8 | Rima | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 53 | 61 | -8 |
9 | 4esquinas | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 53 | 75 | -22 |
10 | Green Street | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 52 | 132 | -80 |
11 | Orangina | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 39 | 95 | -56 |
12 | Siesomepaso | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 33 | 136 | -103 |
Administradores