# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alto do Vento | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 107 | 12 | 95 |
2 | Dvsport | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 78 | 27 | 51 |
3 | Faro Rodeiro | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 65 | 30 | 35 |
4 | 5 Coruña B | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 60 | 37 | 23 |
5 | Pontedeume | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 51 | 45 | 6 |
6 | Ventorrillo FS | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 | 45 | -8 |
7 | A Gaiola B | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 34 | 45 | -11 |
8 | Meigas B | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 55 | -24 |
9 | Estrada Futsal | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 26 | 67 | -41 |
10 | Narón Futsal | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 86 | -69 |
11 | TCA Pontedeume | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 26 | 83 | -57 |
Motivo: Aplazado