# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duatel FS | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 54 | 33 | 21 |
2 | Celado FS | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 72 | 50 | 22 |
3 | Vigo FS C | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 44 | 40 | 4 |
4 | Espain FS | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 53 | 50 | 3 |
5 | Pazos Borbén | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 | 41 | 5 |
6 | Lirens FS | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 49 | 49 | 0 |
7 | SD Abetos C | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 47 | 53 | -6 |
8 | Gulans FS | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 31 | 50 | -19 |
9 | A Paz 03 B | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | 50 | -30 |
Administradores