# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenas Club | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 |
2 | SD Eibar B | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 14 | 14 |
3 | UD Logroñés | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 26 | 10 | 16 |
4 | SD Logronés | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 |
5 | Utebo CF | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 22 | 11 |
6 | Ejea SD | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 22 | 9 |
7 | CD Alfaro | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 |
8 | CD Teruel | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 |
9 | CD Tudelano | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 |
10 | CD Anguiano | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 27 | -4 |
11 | Dep Aragón | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 31 | -5 |
12 | SD Gernika | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 |
13 | CD Calahorra | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 |
14 | UD Barbastro | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 24 | -4 |
15 | Dep Alavés B | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 20 | -5 |
16 | Real Sociedad C | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 34 | -12 |
17 | CD Izarra | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 34 | -12 |
18 | CD Subiza | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 37 | -20 |
Últimos movimientos de la liga