# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antequera CF | 40 | 21 | 10 | 10 | 1 | 29 | 17 | 12 |
2 | Real Murcia | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 17 | 8 |
3 | Hércules CF | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 24 | 3 |
4 | Real Betis B | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 28 | 1 |
5 | AD Ceuta | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 22 | 21 | 1 |
6 | Atl Madrid B | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 20 | 3 |
7 | UD Ibiza | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 18 | 17 | 1 |
8 | Mérida AD | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 31 | -4 |
9 | Algeciras CF | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 23 | 1 |
10 | Villarreal CF B | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 27 | 22 | 5 |
11 | RM Castilla | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 25 | 9 |
12 | Yeclano Dep | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 15 | 4 |
13 | Sevilla Atl | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 |
14 | Sanluqueño Atl | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 22 | 28 | -6 |
15 | CD Alcoyano | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 |
16 | CF Fuenlabrada | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 21 | -2 |
17 | AD Alcorcón | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 34 | -3 |
18 | Marbella FC | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 33 | -4 |
19 | Recreativo | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 27 | -5 |
20 | CF Intercity | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 32 | -11 |
Últimos movimientos de la liga