# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Ceuta | 50 | 30 | 12 | 14 | 4 | 37 | 27 | 10 |
2 | Real Murcia | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 26 | 13 |
3 | UD Ibiza | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 30 | 8 |
4 | Antequera CF | 47 | 30 | 11 | 14 | 5 | 43 | 37 | 6 |
5 | Mérida AD | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 47 | -4 |
6 | Sevilla Atl | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 32 | 1 |
7 | Hércules CF | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 35 | 3 |
8 | Atl Madrid B | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 31 | 28 | 3 |
9 | RM Castilla | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 46 | 31 | 15 |
10 | Real Betis B | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 44 | -7 |
11 | Villarreal CF B | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 41 | 32 | 9 |
12 | AD Alcorcón | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 41 | 0 |
13 | Algeciras CF | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 31 | 37 | -6 |
14 | CF Fuenlabrada | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 33 | -2 |
15 | Yeclano Dep | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 25 | 3 |
16 | Sanluqueño Atl | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 32 | 41 | -9 |
17 | CD Alcoyano | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 37 | -13 |
18 | Marbella FC | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 46 | -9 |
19 | Recreativo | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 28 | 38 | -10 |
20 | CF Intercity | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 32 | 43 | -11 |
Administradores