# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis B | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 |
2 | Antequera CF | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 |
3 | Real Murcia | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 |
4 | Atl Madrid B | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 |
5 | UD Ibiza | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 |
6 | Villarreal CF B | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 |
7 | Yeclano Dep | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 |
8 | Marbella FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
9 | Hércules CF | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
10 | AD Ceuta | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 |
11 | CD Alcoyano | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 |
12 | Mérida AD | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 15 | 1 |
13 | CF Fuenlabrada | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 |
14 | Algeciras CF | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
15 | Sevilla Atl | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 21 | -2 |
16 | AD Alcorcón | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
17 | RM Castilla | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 |
18 | Recreativo | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 |
19 | Sanluqueño Atl | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 20 | -9 |
20 | CF Intercity | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
Últimos movimientos de la liga