# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Leonesa | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 |
2 | Nástic | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 |
3 | Real Sociedad B | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 14 | 9 |
4 | CD Arenteiro | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 |
5 | Barakaldo CF | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 |
6 | FC Andorra | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 |
7 | CD Lugo | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 11 | 1 |
8 | Ponferradina | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 |
9 | Unionistas | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 20 | 16 | 4 |
10 | RC Celta B | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 |
11 | CA Osasuna B | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 |
12 | Zamora CF | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 15 | 6 |
13 | Tarazona SD | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 |
14 | G Segoviana | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 25 | -5 |
15 | FC Barcelona B | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 | 19 | 0 |
16 | Bilbao Ath | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
17 | Real Unión | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 27 | -12 |
18 | Ourense CF | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
19 | SD Amorebieta | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 27 | -12 |
20 | Sestao River | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 |
Últimos movimientos de la liga