# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Leonesa | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2 | CD Arenteiro | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 |
3 | Real Sociedad B | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 |
4 | FC Andorra | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 |
5 | Barakaldo CF | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
6 | Nástic | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
7 | CD Lugo | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 |
8 | CA Osasuna B | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 |
9 | Ponferradina | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 |
10 | Unionistas | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 15 | 3 |
11 | Real Unión | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 23 | -9 |
12 | Zamora CF | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 |
13 | RC Celta B | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 |
14 | Tarazona SD | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 |
15 | G Segoviana | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 |
16 | FC Barcelona B | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 16 | 1 |
17 | Sestao River | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 |
18 | Bilbao Ath | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 |
19 | SD Amorebieta | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 |
20 | Ourense CF | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 |
Administradores