# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Patronato | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | Quilmes AC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | River Plate | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
4 | CA Temperley | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | Boca Juniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6 | Atlético Sur | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
7 | CDR Ferrol | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 | Sarmiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
9 | Univ Oviedo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10 | Wolfsberger AC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
11 | Club Olimpo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
12 | FP Arrels | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Administradores