# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T Levante | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 143 | 19 | 124 |
2 | CD Casinos | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 91 | 22 | 69 |
3 | CD Pedralba | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 100 | 33 | 67 |
4 | Ribarroja CF | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 96 | 39 | 57 |
5 | Aldaia CF B | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 100 | 47 | 53 |
6 | CFF Maritim C | 45 | 26 | 15 | 0 | 11 | 71 | 47 | 24 |
7 | UD Fonteta | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 59 | 57 | 2 |
8 | Godella CF | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 57 | 62 | -5 |
9 | Mislata CF C | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 59 | 73 | -14 |
10 | UDB Alfafar | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 31 | 85 | -54 |
11 | Atl Villar | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 51 | 82 | -31 |
12 | Vallbonense | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 32 | 57 | -25 |
13 | CD Monte Sión B | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 21 | 81 | -60 |
14 | Paiporta Cf | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 5 | 212 | -207 |
Administradores