# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP Palencia | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 12 | 35 |
2 | CD Monzón | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 63 | 18 | 45 |
3 | ADC Dueñas | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 32 | 12 |
4 | Jov Promesas | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 40 | 30 | 10 |
5 | V Baños | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 32 | 11 |
6 | CD Villalobon | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 36 | 2 |
7 | San Antonio | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 38 | 38 | 0 |
8 | CF Baltanas | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 44 | 32 | 12 |
9 | Palencia CF B | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 34 | 34 | 0 |
10 | CD San Telmo | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 | 75 | -55 |
11 | CD Grijota | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 12 | 84 | -72 |
Administradores