# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Villafranca | 12 | 11 | 1 | 793 | 633 | 160 |
2 | AB Oliva | 12 | 8 | 4 | 767 | 698 | 69 |
3 | ADC San José | 12 | 8 | 4 | 757 | 692 | 65 |
4 | CB Maimona | 12 | 6 | 6 | 864 | 788 | 76 |
5 | T de Barros | 12 | 5 | 7 | 766 | 747 | 19 |
6 | CB Xerixia | 12 | 4 | 8 | 741 | 777 | -36 |
7 | AB Monesterio | 12 | 0 | 12 | 494 | 847 | -353 |
Administradores