Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic FC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 |
2 | St. Johnstone | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 |
3 | Rangers | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | Livingston FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | Kilmarnock | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
6 | Saint Mirren | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 |
7 | Aberdeen | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
8 | Escocia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
9 | Heart | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 |
10 | Hamilton Ac. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
11 | Ross County | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
12 | Motherwell | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...
Motivo: COVID 19 SUSPENDIDO...