# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hércules CF B | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
2 | Villajoyosa CF | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 |
3 | CD Acero | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |
4 | Paterna CF | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 |
5 | Torrent CF | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
6 | Crevillente | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
7 | Novelda CF | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
8 | CD Benicarló | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 |
9 | Vilamarxant CF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 |
Administradores