# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Betxi | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 |
2 | Foios Atl | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 |
3 | Vall de Uxo B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
4 | Atl Gilet | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 |
5 | CDF Canet | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 |
6 | CD Alcora B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
7 | Atl Saguntino B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
8 | CD Burriana B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
9 | Meliana Cf | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 |
10 | CD Jérica | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
11 | CD Soneja B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 20 | -1 |
12 | El Puig CE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 |
13 | UD Puzol | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
14 | CE Vila d'Onda | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
15 | La Vilavella | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 29 | -15 |
16 | CD Altura | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 20 | -16 |
Motivo: Por la FFCV
Motivo: Por la FFCV
Motivo: Por la FFCV
Motivo: Por la FFCV
Motivo: Por la FFCV
Motivo: Por la FFCV
Motivo: Por la FFCV
Motivo: Por la FFCV