# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Jávea | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 35 | 22 | 13 |
2 | Mutxamel CF | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 22 | 9 |
3 | Santa Pola CF | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 21 | 13 |
4 | CD Almoradí | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 | 28 | 13 |
5 | CD Murada | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 27 | 13 |
6 | Montesinos | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 |
7 | AD Betis | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 44 | 32 | 12 |
8 | Atl Catral | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 39 | 37 | 2 |
9 | Novelda CF | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 27 | 0 |
10 | CD Campello | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 26 | 0 |
11 | Villajoyosa CF | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 27 | 1 |
12 | Villena CF | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
13 | Callosa Dep | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 35 | -6 |
14 | Benferrí CF | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 |
15 | CF Intercity B | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 48 | -27 |
16 | SS Fulgencio | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 13 | 45 | -32 |
Últimos movimientos de la liga