# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Jávea | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 32 | 20 | 12 |
2 | Mutxamel CF | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 |
3 | Santa Pola CF | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 |
4 | AD Betis | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 30 | 13 |
5 | CD Almoradí | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 27 | 11 |
6 | CD Murada | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 26 | 9 |
7 | Montesinos | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 |
8 | Atl Catral | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 34 | 3 |
9 | CD Campello | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 |
10 | Villena CF | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 35 | -2 |
11 | Novelda CF | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 |
12 | Villajoyosa CF | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 |
13 | Callosa Dep | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 35 | -6 |
14 | Benferrí CF | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 |
15 | CF Intercity B | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 | 43 | -23 |
16 | SS Fulgencio | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 13 | 44 | -31 |
Últimos movimientos de la liga