# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutxamel CF | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 |
2 | CD Almoradí | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 18 | 11 |
3 | Santa Pola CF | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 |
4 | CD Jávea | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 |
5 | CD Campello | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 |
6 | AD Betis | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 27 | 7 |
7 | Atl Catral | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 22 | 6 |
8 | Montesinos | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 |
9 | CD Murada | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 |
10 | Novelda CF | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 |
11 | Benferrí CF | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 |
12 | Callosa Dep | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 |
13 | Villajoyosa CF | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 |
14 | Villena CF | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 31 | -10 |
15 | CF Intercity B | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 |
16 | SS Fulgencio | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 33 | -23 |
Últimos movimientos de la liga