# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC At Benidorm B | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 44 | 22 | 22 |
2 | Atl Muro | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 24 | 38 |
3 | EF Verger | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 26 | 16 |
4 | CF Monnegre | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 39 | 23 | 16 |
5 | CF Intercity B | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 22 | 17 |
6 | CD Denia | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 36 | 41 | -5 |
7 | UD Benisa B | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 41 | -19 |
8 | Algueña CF | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 29 | -8 |
9 | CD UD Calpe | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 23 | 65 | -42 |
10 | CFF Estrellas | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 20 | 55 | -35 |
Administradores