# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Llavaneres | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 134 | 39 | 95 |
2 | CCE Tiana | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 80 | 32 | 48 |
3 | Vista Mar | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 81 | 57 | 24 |
4 | AF Veterans | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 78 | 55 | 23 |
5 | CF Lloreda | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 77 | 63 | 14 |
6 | CE Vilassar | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 85 | 76 | 9 |
7 | CF Junior | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 77 | 68 | 9 |
8 | Premiá CE | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 79 | 75 | 4 |
9 | UD Molinos | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 90 | 67 | 23 |
10 | Sinera United | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 76 | 82 | -6 |
11 | UE Cabrera | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 90 | 95 | -5 |
12 | CF Argentona | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 72 | 74 | -2 |
13 | AE Dosa | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 62 | 71 | -9 |
14 | Joan Font | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 75 | 93 | -18 |
15 | CFU Llefia | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 55 | 73 | -18 |
16 | Pla dEn Boet | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 66 | 90 | -24 |
17 | Arenys de Mar | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 37 | 129 | -92 |
18 | Santa Perpetua | 11 | 34 | 3 | 2 | 29 | 26 | 101 | -75 |
Administradores