# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Manresa | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
2 | UE Tona | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
3 | CF Reus | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
4 | Girona FC B | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 |
5 | CFJ Mollerussa | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 |
6 | CE Hospitalet | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 |
7 | CF Peralada | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
8 | CE Europa B | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 |
9 | CF Montañesa | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
10 | AE Prat | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
11 | San Cristóbal | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
12 | FC Escala | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
13 | UE Vilassar | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 |
14 | Atletic Lleida | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 |
15 | CF Badalona | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
16 | FC Cerdanyola | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 |
17 | FE Grama | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
18 | CE Sabadell B | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
Motivo: aplazados todos los partidos de los equipos de Tarragona este fin de semana.