# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS Salamanca | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 164 | 38 | 126 |
2 | Ciudad Arévalo | 54 | 24 | 18 | 0 | 6 | 135 | 95 | 40 |
3 | Cistierna FS | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 120 | 72 | 48 |
4 | Inter Zamora | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 125 | 98 | 27 |
5 | Tres Columnas | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 127 | 106 | 21 |
6 | Domotec FS | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 107 | 102 | 5 |
7 | Tierno Galván | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 95 | 88 | 7 |
8 | River Zamora | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 115 | 140 | -25 |
9 | FS Cuéllar | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 95 | 103 | -8 |
10 | CD Bupolsa | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 96 | 122 | -26 |
11 | FS Guijuelo | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 100 | 136 | -36 |
12 | V Baños | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 50 | 109 | -59 |
13 | CD Espinar | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 49 | 169 | -120 |
Administradores