# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G Segoviana B | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | CD Pinillos | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 |
3 | G Ayllonesa | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 |
4 | Monteresma B | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 19 | 12 |
5 | CD Claret | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 20 | 6 |
6 | Real Sitio CF B | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 |
7 | Atl Hontanares | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 |
8 | Delta FS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 24 | 3 |
9 | CF Valseca | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 |
10 | Cabezuela CF | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 25 | 25 | 0 |
11 | CD Bernardos | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 37 | -12 |
12 | CD Prádena | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 41 | -18 |
13 | P Sepúlveda | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 32 | -9 |
14 | Navas de Oro | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 30 | -10 |
15 | CD Carbonero B | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 |
16 | CD Arcángel | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 27 | -13 |
Jugador | Equipo | |
---|---|---|
Ibai | 6 | Navas de Oro |
Raúl | 6 | Navas de Oro |
Alvarito | 4 | Navas de Oro |
David | 1 | Navas de Oro |
Tijo | 1 | Navas de Oro |
Mouha | 1 | Navas de Oro |
Rober | 1 | Navas de Oro |
Últimos movimientos de la liga