# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G Ayllonesa | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 66 | 37 | 29 |
2 | G Segoviana B | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 13 | 27 |
3 | Monteresma B | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 49 | 27 | 22 |
4 | CD Pinillos | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 47 | 37 | 10 |
5 | Real Sitio CF B | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 48 | 28 | 20 |
6 | CD Claret | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 37 | 5 |
7 | Delta FS | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 51 | 39 | 12 |
8 | Cabezuela CF | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 44 | 41 | 3 |
9 | CF Valseca | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 34 | 3 |
10 | Atl Hontanares | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 34 | 51 | -17 |
11 | P Sepúlveda | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 41 | 47 | -6 |
12 | CD Bernardos | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 38 | 62 | -24 |
13 | CD Prádena | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 34 | 63 | -29 |
14 | CD Arcángel | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 28 | 45 | -17 |
15 | Navas de Oro | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 31 | 50 | -19 |
16 | CD Carbonero B | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 22 | 41 | -19 |
Jugador | Equipo | |
---|---|---|
Raúl | 6 | Navas de Oro |
Ibai | 6 | Navas de Oro |
Alvarito | 4 | Navas de Oro |
Tijo | 1 | Navas de Oro |
Mouha | 1 | Navas de Oro |
Rober | 1 | Navas de Oro |
David | 1 | Navas de Oro |
Últimos movimientos de la liga