# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G Ayllonesa | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 69 | 38 | 31 |
2 | Monteresma B | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 27 | 23 |
3 | G Segoviana B | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 15 | 27 |
4 | Real Sitio CF B | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 50 | 28 | 22 |
5 | Delta FS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 55 | 42 | 13 |
6 | CD Pinillos | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 40 | 7 |
7 | CD Claret | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 38 | 4 |
8 | Cabezuela CF | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 47 | 41 | 6 |
9 | CF Valseca | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 38 | 2 |
10 | Atl Hontanares | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 53 | -19 |
11 | CD Bernardos | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 41 | 64 | -23 |
12 | P Sepúlveda | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 42 | 50 | -8 |
13 | CD Prádena | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 36 | 65 | -29 |
14 | CD Arcángel | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 48 | -18 |
15 | Navas de Oro | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 32 | 51 | -19 |
16 | CD Carbonero B | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 23 | 42 | -19 |
Jugador | Equipo | |
---|---|---|
Ibai | 6 | Navas de Oro |
Raúl | 6 | Navas de Oro |
Alvarito | 4 | Navas de Oro |
David | 1 | Navas de Oro |
Tijo | 1 | Navas de Oro |
Mouha | 1 | Navas de Oro |
Rober | 1 | Navas de Oro |
Últimos movimientos de la liga