# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G Segoviana B | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | CD Pinillos | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 |
3 | G Ayllonesa | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 |
4 | Monteresma B | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 19 | 12 |
5 | CD Claret | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 20 | 6 |
6 | Real Sitio CF B | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 |
7 | Delta FS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 24 | 3 |
8 | CF Valseca | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 |
9 | Cabezuela CF | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 25 | 25 | 0 |
10 | Atl Hontanares | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 |
11 | CD Bernardos | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 32 | -10 |
12 | CD Prádena | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 38 | -19 |
13 | P Sepúlveda | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 32 | -9 |
14 | Navas de Oro | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 30 | -10 |
15 | CD Carbonero B | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 |
16 | CD Arcángel | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
Jugador | Equipo | |
---|---|---|
Ibai | 6 | Navas de Oro |
Raúl | 6 | Navas de Oro |
Alvarito | 4 | Navas de Oro |
Tijo | 1 | Navas de Oro |
Mouha | 1 | Navas de Oro |
Rober | 1 | Navas de Oro |
David | 1 | Navas de Oro |
Últimos movimientos de la liga