# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMF El Viso | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 121 | 30 | 91 |
2 | CDF Pantoja | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 212 | 33 | 179 |
3 | FC Añover | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 198 | 24 | 174 |
4 | CD Paz | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 130 | 30 | 100 |
5 | C Condado | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 126 | 27 | 99 |
6 | UD Villaluenga | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 107 | 37 | 70 |
7 | CD Camarena | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 101 | 56 | 45 |
8 | CD AD Yeles | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 102 | 38 | 64 |
9 | Carranque | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 55 | 80 | -25 |
10 | C Condado B | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 | 32 | 97 | -65 |
11 | Benquerencia | 15 | 26 | 5 | 0 | 21 | 37 | 132 | -95 |
12 | Féminas Yuncos | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 29 | 163 | -134 |
13 | Borox | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 31 | 209 | -178 |
14 | PDM Gálvez | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 8 | 333 | -325 |
Administradores