# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL Aridane | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 117 | 94 | 23 |
2 | CL Guamasa | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 115 | 108 | 7 |
3 | CL Maxorata | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 113 | 102 | 11 |
4 | CL Tedote | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 109 | 114 | -5 |
5 | Saladar Jandía | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 110 | 115 | -5 |
6 | CL Rosario | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 102 | 105 | -3 |
7 | Rosario CL | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 90 | 91 | -1 |
8 | CL Tamanca | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 92 | 102 | -10 |
9 | CL Campitos | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 91 | 108 | -17 |
Motivo: Aplazado por no tener billetes de avión el equipo vicitantes.