# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UB Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CB Telde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Los Toscones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basket Tara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Click Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roque Grande V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CB Aguimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | San Bartolomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administradores