# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spar GC | 22 | 21 | 1 | 1793 | 856 | 937 |
2 | Spar GC B | 22 | 20 | 2 | 1580 | 858 | 722 |
3 | U Las Palmas | 22 | 18 | 4 | 1275 | 780 | 495 |
4 | CB Telde | 22 | 16 | 6 | 1331 | 991 | 340 |
5 | Santa Lucía | 22 | 13 | 9 | 1125 | 1079 | 46 |
6 | NS Rosario | 22 | 11 | 11 | 1125 | 1177 | -52 |
7 | ULPGC Cenobio | 22 | 11 | 11 | 1172 | 1128 | 44 |
8 | NS Rosario B | 22 | 7 | 15 | 1038 | 1245 | -207 |
9 | Ansite Basket | 22 | 7 | 15 | 879 | 1135 | -256 |
10 | CB Goleta | 22 | 5 | 17 | 746 | 1382 | -636 |
11 | CB Telde B | 22 | 2 | 20 | 796 | 1317 | -521 |
12 | Pitufos Basket | 22 | 1 | 21 | 522 | 1434 | -912 |
Administradores