# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Moneyba | 93 | 35 | 30 | 3 | 2 | 176 | 21 | 155 |
2 | CD Argual B | 90 | 36 | 29 | 3 | 4 | 186 | 29 | 157 |
3 | CD Tejina | 87 | 35 | 28 | 3 | 4 | 191 | 23 | 168 |
4 | Costa Adeje | 84 | 36 | 27 | 3 | 6 | 157 | 31 | 126 |
5 | CD Candela | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 152 | 36 | 116 |
6 | Chincanayro | 76 | 35 | 24 | 4 | 7 | 161 | 37 | 124 |
7 | RU Tenerife C | 73 | 37 | 23 | 4 | 10 | 178 | 54 | 124 |
8 | UD Orotava | 56 | 35 | 17 | 5 | 13 | 106 | 65 | 41 |
9 | UD San Luis | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 110 | 81 | 29 |
10 | UD Rambla | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 69 | 63 | 6 |
11 | CD Alenes | 49 | 35 | 15 | 4 | 16 | 100 | 103 | -3 |
12 | Cruz Santa | 48 | 36 | 15 | 3 | 18 | 86 | 113 | -27 |
13 | CD La Laguna B | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 92 | 77 | 15 |
14 | Antonio Pilar C | 39 | 36 | 12 | 3 | 21 | 66 | 145 | -79 |
15 | Atl Perdoma B | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 75 | 100 | -25 |
16 | CD Buenavista | 23 | 36 | 6 | 5 | 25 | 29 | 140 | -111 |
17 | Longera Toscal | 21 | 36 | 6 | 3 | 27 | 41 | 203 | -162 |
18 | Médano | 17 | 36 | 5 | 2 | 29 | 23 | 206 | -183 |
19 | CD Peñón | 14 | 35 | 4 | 2 | 29 | 21 | 187 | -166 |
20 | UD Chumberas | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 13 | 318 | -305 |
Motivo: Aplazado por la alerta de vientos y lluvias