# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Adareva | 18 | 18 | 0 | 1472 | 699 | 773 |
2 | RCN Tenerife | 18 | 15 | 3 | 1293 | 832 | 461 |
3 | CB Tias | 18 | 11 | 7 | 1024 | 875 | 149 |
4 | Tenerife Ctal | 18 | 11 | 7 | 1089 | 852 | 237 |
5 | CB Tacoronte | 18 | 10 | 8 | 1065 | 921 | 144 |
6 | CD Arenas | 18 | 8 | 10 | 958 | 981 | -23 |
7 | CB La Victoria | 18 | 8 | 10 | 976 | 1023 | -47 |
8 | CB Aridane | 18 | 6 | 12 | 1011 | 1169 | -158 |
9 | CB Lanzarote | 18 | 3 | 15 | 792 | 1335 | -543 |
10 | CB Conejero | 18 | 0 | 18 | 640 | 1633 | -993 |
Administradores