# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fijoni FS | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 69 | 37 | 32 |
2 | ME Rocamora | 48 | 28 | 16 | 0 | 12 | 53 | 43 | 10 |
3 | Bar Jaén | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 61 | 60 | 1 |
4 | Frutas JBH | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 51 | 45 | 6 |
5 | Morrada Corsys | 45 | 28 | 15 | 0 | 13 | 59 | 55 | 4 |
6 | Kinet FS | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 67 | 55 | 12 |
7 | E Procuradores | 43 | 28 | 14 | 1 | 13 | 67 | 48 | 19 |
8 | Cons Praetmon | 43 | 27 | 14 | 1 | 12 | 55 | 52 | 3 |
9 | CD Goodent | 37 | 27 | 12 | 1 | 14 | 50 | 54 | -4 |
10 | Telecolor FS | 36 | 28 | 12 | 0 | 16 | 40 | 52 | -12 |
11 | FG Caballeros | 36 | 28 | 12 | 0 | 16 | 50 | 55 | -5 |
12 | Beni Melal | 33 | 28 | 11 | 0 | 17 | 44 | 75 | -31 |
13 | Gilda's FS | 31 | 27 | 10 | 1 | 16 | 41 | 58 | -17 |
14 | Glass Drive | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 40 | 67 | -27 |
Motivo: Cambio de horario