# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Cernin | 26 | 24 | 2 | 1869 | 1583 | 286 |
2 | Humiclima | 26 | 23 | 3 | 2058 | 1568 | 490 |
3 | Ardoi | 25 | 21 | 4 | 1860 | 1496 | 364 |
4 | San Ignacio | 25 | 18 | 7 | 1690 | 1480 | 210 |
5 | Calasancio | 26 | 16 | 10 | 1710 | 1645 | 65 |
6 | Larraona | 26 | 15 | 11 | 1814 | 1698 | 116 |
7 | Fonseca LM | 25 | 13 | 12 | 1736 | 1674 | 62 |
8 | Multibasket | 26 | 13 | 13 | 1763 | 1814 | -51 |
9 | CB Oncineda | 26 | 10 | 16 | 1618 | 1731 | -113 |
10 | Uni Navarra | 26 | 8 | 18 | 1599 | 1834 | -235 |
11 | Logroño SM | 26 | 7 | 19 | 1426 | 1746 | -320 |
12 | CB Alfaro | 26 | 2 | 24 | 1309 | 1664 | -355 |
Administradores