# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Romareda | 18 | 15 | 3 | 1094 | 801 | 293 |
2 | ADUB 2013 | 18 | 11 | 7 | 973 | 884 | 89 |
3 | Marianistas | 18 | 11 | 7 | 968 | 886 | 82 |
4 | Bajo Aragón | 18 | 11 | 7 | 932 | 881 | 51 |
5 | Antiguo Boscos | 18 | 10 | 8 | 1039 | 872 | 167 |
6 | St Venecia | 17 | 9 | 8 | 854 | 836 | 18 |
7 | Alierta August | 17 | 8 | 9 | 877 | 866 | 11 |
8 | Soria | 19 | 7 | 12 | 920 | 1015 | -95 |
9 | San Agustín | 17 | 6 | 11 | 842 | 860 | -18 |
10 | 17 | 0 | 17 | 521 | 1119 | -598 |
Administradores