Motivo: aplazado.
| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Manacor | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 |
| 2 | RCD Mallorca B | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 47 | 7 | 40 |
| 3 | Peña Deportiva | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 |
| 4 | CD Llosetense | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 5 | CE Mercadal | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | CD Cardassar | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 26 | -7 |
| 7 | Platges Calviá | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 |
| 8 | CE Constancia | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 16 | 6 |
| 9 | SD Formentera | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 10 | |
17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| 11 | CD Binissalem | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 19 | -10 |
| 12 | UE Alcudia | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 |
| 13 | CD Son Cladera | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 14 | CD Portmany | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 |
| 15 | CE Santanyi | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 |
| 16 | CE Felanitx | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 21 | -10 |
| 17 | UD Collerense | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 27 | -14 |
| 18 | Rotlet Molinar | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 23 | -12 |