# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PE Sant Jordi | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 64 | 11 | 53 |
2 | SD Formentera B | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 42 | -24 |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | ||
11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
Administradores