Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
1 L.fabianski | 0 | 0 | |||
21 W.foderingham | 0 | 0 | |||
23 A.areola | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
15 K.mavropanos | 0 | 0 | |||
25 J.todibo | 0 | 0 | |||
26 Max Kilman | 0 | 0 | |||
29 A.wan-bissaka | 0 | 0 | |||
3 A.cresswell | 0 | 0 | |||
33 Emerson | 0 | 0 | |||
42 Kaelan Casey | 0 | 0 | |||
5 V.coufal | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
10 L.paqueta | 3 | 0 | |||
14 M.kudus | 1 | 0 | |||
19 Edson Alvarez | 0 | 0 | |||
24 Guido Rodríguez | 2 | 0 | |||
28 Tomás Souček | 2 | 0 | |||
39 Andrew Irving | 0 | 0 | |||
4 Carlos Soler | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
11 N.füllkrug | 0 | 0 | |||
17 Luis Guilherme | 0 | 0 | |||
18 Danny Ings | 1 | 0 | |||
20 Jarrod Bowen | 1 | 0 | |||
7 C.summerville | 0 | 0 | |||
9 M.antonio | 1 | 0 |
Administrador