Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Ronnow | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Bonucci | 0 | 0 | |||
Diogo Leite | 0 | 0 | |||
Doekhi | 0 | 0 | |||
Gosens | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Alex Kral | 0 | 0 | |||
Brenden Aaronson | 0 | 0 | |||
Juranovic | 0 | 0 | |||
Laidouni | 0 | 0 | |||
Lucas Tousart | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Becker | 0 | 0 | |||
Behrens | 0 | 0 | |||
Volland | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 26 |
2 | RB Leipzig | 21 |
3 | Eintracht F | 20 |
4 | B Leverkusen | 17 |
5 | Freiburg | 17 |
6 | Union Berlin | 16 |
7 | B Dortmund | 16 |
8 | Werder Bremen | 15 |
9 | B MGladbach | 14 |
10 | Mainz 05 | 13 |
11 | VFB Stuttgart | 13 |
12 | Wolfsburgo | 12 |
13 | Augsburgo 1907 | 12 |
14 | FC Heidenheim | 10 |
15 | Hoffenheim | 9 |
16 | St. Pauli | 8 |
17 | Kiel | 5 |
18 | Bochum | 2 |