Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | La Unión Atl | 58 |
2 | J Torremolinos | 56 |
3 | UCAM Murcia | 49 |
4 | UD Almería B | 47 |
5 | Antoniano Atl | 46 |
6 | U Estepona | 45 |
7 | Orihuela CF | 42 |
8 | Xerez CD | 42 |
9 | Águilas FC | 41 |
10 | Linares Dep | 40 |
11 | Dep Minera | 36 |
12 | Xerez DFC | 36 |
13 | San Fernando | 33 |
14 | RB Linense | 30 |
15 | Cádiz CF B | 29 |
16 | Villanovense | 25 |
17 | Granada CF B | 23 |
18 | Don Benito | 18 |
El campo es Nueva Condomina (Murcia)