Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Francelos CF | 68 |
2 | CD Coles | 63 |
3 | CD Purísima | 61 |
4 | Toen FC | 56 |
5 | Sta Teresita | 54 |
6 | Antela FC B | 54 |
7 | Atl Vilariño | 48 |
8 | Cented | 45 |
9 | Raio Alaricano | 40 |
10 | Cortegada CF | 36 |
11 | SCD Paderne | 32 |
12 | Rocas CF | 30 |
13 | CD Rúa | 30 |
14 | CD Cenlle | 24 |
15 | CD Caldelao | 23 |
16 | UP Taboadela | 22 |
17 | UD Lobios | 17 |
18 | SDC Arrabaldo | 10 |
El campo es Rocas (Nogueira de Ramuín, Ourense, Galicia)