Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Iglesias | 0 | 0 | |||
Vizoso | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Benja | 0 | 0 | |||
Churre | 0 | 0 | |||
Fontan | 0 | 0 | |||
Hector Hernandez | 0 | 0 | |||
Irazu | 0 | 0 | |||
Mario Gomez | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Cambil | 0 | 0 | |||
David Marques | 0 | 0 | |||
Novo | 0 | 0 | |||
Rares | 0 | 0 | |||
Samu Mayo | 1 | 0 | |||
Yelko | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Alex Gonzalez | 1 | 0 | |||
Charly | 0 | 0 | |||
Chiqui | 0 | 0 | |||
Dalisson | 4 | 0 | |||
Rufo | 2 | 0 | |||
Xabi Dominguez | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Pontevedra CF | 26 |
2 | CD Numancia | 25 |
3 | Real Ávila | 22 |
4 | Salamanca CF | 22 |
5 | Racing B | 21 |
6 | Real Avilés CF | 21 |
7 | Fabril | 19 |
8 | SD Compostela | 17 |
9 | UP Langreo | 17 |
10 | R Valladolid B | 16 |
11 | Bergantiños | 16 |
12 | Marino Luanco | 15 |
13 | Coruxo FC | 14 |
14 | UD Llanera | 10 |
15 | UM Escobedo | 10 |
16 | RS Gimnástica | 9 |
17 | CD Guijuelo | 8 |
18 | CD Laredo | 7 |