Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Danna R. | 0 | 0 | |||
Lucía M. | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Arian | 1 | 0 | |||
Carla | 0 | 0 | |||
Laura | 0 | 0 | |||
Marta | 0 | 0 | |||
Marta | 0 | 0 | |||
Paula | 0 | 0 | |||
Sandra | 0 | 0 | |||
Sandra | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Ana | 0 | 0 | |||
Paula | 0 | 0 | |||
Sara B. | 0 | 0 | |||
Sara P. | 0 | 0 | |||
Tatiana | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Elena | 0 | 0 | |||
Lucía M. | 0 | 0 | |||
Nicoll D. | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Electrocor | 15 |
2 | Madrid Sur | 13 |
3 | ED Moratalaz | 10 |
4 | Futbolellas FF B | 9 |
5 | EFF Alcobendas | 9 |
6 | RSD Alcalá | 7 |
7 | CD San Roque | 7 |
8 | CD Galapagar | 7 |
9 | Madrid CFF | 6 |
10 | CD Avance | 6 |
11 | AD Oña | 5 |
12 | Tres Cantos | 4 |
13 | ADU Adarve | 3 |
14 | EFV Madrid | 2 |
15 | Olímpico B | 1 |
16 | Torrelodones B | 0 |