Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Ana G. | 0 | 0 | |||
Cristina | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Alba | 0 | 0 | |||
Carmen | 2 | 0 | |||
Desiree S. | 0 | 0 | |||
Eva M. | 0 | 0 | |||
Gema | 0 | 0 | |||
Lucía | 0 | 0 | |||
Lucía V. | 2 | 0 | |||
Miriam | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Andrea | 0 | 0 | |||
Gisella N. | 0 | 0 | |||
Juana | 0 | 0 | |||
María | 0 | 0 | |||
María G. | 0 | 0 | |||
Sara | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Desiree | 0 | 0 | |||
Jessica K. | 2 | 0 | |||
Yaiza | 5 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Electrocor | 15 |
2 | Madrid Sur | 13 |
3 | ED Moratalaz | 10 |
4 | Futbolellas FF B | 9 |
5 | EFF Alcobendas | 9 |
6 | RSD Alcalá | 7 |
7 | CD San Roque | 7 |
8 | CD Galapagar | 7 |
9 | Madrid CFF | 6 |
10 | CD Avance | 6 |
11 | AD Oña | 5 |
12 | Tres Cantos | 4 |
13 | ADU Adarve | 3 |
14 | EFV Madrid | 2 |
15 | Olímpico B | 1 |
16 | Torrelodones B | 0 |