Motivo: Suspendido
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Beatriz | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Alice S. | 0 | 0 | |||
Ana | 0 | 0 | |||
Carlota | 0 | 0 | |||
Rut | 1 | 0 | |||
Valentina | 0 | 0 | |||
Yaiza | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Andrea | 0 | 0 | |||
Emma | 0 | 0 | |||
M. Luiza | 1 | 0 | |||
Maica | 0 | 0 | |||
Manoela | 0 | 0 | |||
Montserrat | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Fernanda | 0 | 0 | |||
Kira | 0 | 0 | |||
María | 0 | 0 |
Motivo: Suspendido
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Electrocor | 15 |
2 | Madrid Sur | 13 |
3 | ED Moratalaz | 10 |
4 | Futbolellas FF B | 9 |
5 | EFF Alcobendas | 9 |
6 | RSD Alcalá | 7 |
7 | CD San Roque | 7 |
8 | CD Galapagar | 7 |
9 | Madrid CFF | 6 |
10 | CD Avance | 6 |
11 | AD Oña | 5 |
12 | Tres Cantos | 4 |
13 | ADU Adarve | 3 |
14 | EFV Madrid | 2 |
15 | Olímpico B | 1 |
16 | Torrelodones B | 0 |