Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Cova | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Alejandra | 1 | 0 | |||
Cristina | 0 | 0 | |||
Esther | 0 | 0 | |||
Irene | 1 | 0 | |||
Isabel | 0 | 0 | |||
Laura | 0 | 0 | |||
Leyre | 0 | 0 | |||
Samanta | 0 | 0 | |||
Virginia | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Alejandra P | 2 | 0 | |||
Elena | 0 | 0 | |||
Isabel | 0 | 0 | |||
Jennifer | 0 | 0 | |||
Jessica | 0 | 0 | |||
Leticia | 0 | 0 | |||
María | 0 | 0 | |||
Nayara | 2 | 0 | |||
Noelia | 0 | 0 | |||
Paula | 1 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Alicia | 0 | 0 | |||
Laura | 0 | 0 | |||
Lucía | 0 | 0 | |||
María | 0 | 0 |
Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Fuenla Atlant | 13 |
2 | AD Colmenar | 11 |
3 | FF Olympia C | 10 |
4 | CF Pozuelo B | 9 |
5 | CD Masriver | 8 |
6 | Sp Hortaleza | 8 |
7 | Juv Sanse | 8 |
8 | CD Getafe Fem B | 7 |
9 | Madrid CFF D | 7 |
10 | Las Rozas CF B | 7 |
11 | Rayo Vallecano B | 6 |
12 | AD Alcorcón | 5 |
13 | CD Leganés | 4 |
14 | EF Carabanchel | 3 |
15 | EMF Aluche | 3 |
16 | CD Samper B | 0 |